Beiträge für Kindergarten, Hort und Krippe
Beiträge für Kindergarten, Hort und Krippe (Stand September 2015)
Stunden täglich | Buchungszeit pro Woche | Beitrag Kindergarten | Beitrag Hort | BeitragKrippe |
3 – 4 Std. | 15 bis 20 Std. | 70,- € | ||
4 – 5 Std. | 20 bis 25 Std. | 75,- € | 75,- € | 150,- € |
5 – 6 Std. | 25 bis 30 Std. | 80,- € | 80,- € | 160,- € |
6 – 7 Std. | 30 bis 35 Std. | 86,- € | bei Ferienbetreuung 86,- € | 172,- € |
7 – 8 Std. | 35 bis 40 Std. | 92,- € | bei Ferienbetreuung 92,- € | 184,- € |
8 – 9 Std. | 40 bis 45 Std. | 97,- € | bei Ferienbetreuung 97,- € | 194,- € |
9 – 10 Std. | 45 bis 50 Std. | 103,- € | bei Ferienbetreuung 103,- € | 206,- € |
.
Sonstige monatliche Kosten: Spielgeld 5,- € pro Monat
Getränkegeld 5,- € pro Monat / 6,- € pro Monat (ab 6 Std. Buchungszeit)
Pauschale für Mittagessen im Kiga und Hort 57,00 € (bei 5x wöchentlich Essen)
Pauschale für Verpflegung in der Krippe (Mittagessen und Brotzeit) 55,- € / 63,- €